427 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Годы
423 · 424 · 425 · 426 427 428 · 429 · 430 · 431
Десятилетия
400-е · 410-е420-е430-е · 440-е
Века
IV векV векVI век
1-е тысячелетие
III векIV векV векVI векVII век
390-е 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
400-е 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
410-е 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420-е 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
430-е 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
440-е 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
450-е 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460-е 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
470-е 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
480-е 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490-е 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
500-е 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

427-й (четы́реста два́дцать седьмо́й) год по юлианскому календарюневисокосный год, начинающийся в субботу. Это 427-й год нашей эры, 7-й год 3-го десятилетия V века 1-го тысячелетия, 8-й год 420-х годов. Он закончился 1597 лет назад.

Юлианский календарь на 427 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


События

Родились

Скончались

См. также

Примечания

  1. Teetgen, Ada B., The Empress Pulcheria , Adamant Media Corporation, ISBN 1-4021-7086-6
  2. Jones, Arnold Hugh Martin , John Robert Martindale, John Morris, «Fl. Ardabur 3», The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 2, Cambridge University Press, 1980, ISBN 0-521-20159-4